Wir haben es endlich geschafft, die Daten zu verarbeiten (und dabei einige unerwartete Herausforderungen gelöst) und freuen uns, die Gewinner des Regelungstechnik-Adventskalenders 2024 bekannt zu geben!
Daher können wir Ihnen hiermit ein Feedback geben, wie es gelaufen ist, wie viele Punkte erreicht wurden und so weiter, siehe unten. Bitte vergessen Sie nicht, uns auch ein Feedback zum Regelungstechnik-Adventskalender 2024 zu geben, siehe den nächsten Post. Herzlichen Dank dafür!
Für jede richtige Antwort gab es Punkte, aber für jede 24 Stunden Verspätung bei der Beantwortung wurde die Punktzahl für eine Frage schrittweise reduziert. Es hat sich also gelohnt, pünktlich zu sein und etwas über Regelungstechnik zu wissen/nachzudenken/zu lernen – so wie es unserer Meinung nach im Leben sowieso ist 🙂
Die Gesamtsieger (Top 10 nach Gesamtpunktzahl) sind:
Platz | Nutzername | Land | Punktzahl | # richtige Antworten |
1 | Paul D. | Deutschland | 21600 | 22 |
2 | Einar | Norwegen | 20000 | 20 |
2 | ABC1* | Italien | 20000 | 20 |
2 | ABC2* | Italien | 20000 | 20 |
5 | Antonio | Italien | 19900 | 20 |
6 | AndersM | Norwegen | 19339 | 20 |
7 | backpacker-korok | Schweden | 18968 | 20 |
8 | giuliaselvestrel | Italien | 18900 | 19 |
9 | ABC3* | Deutschland | 18800 | 19 |
10 | IzasML | Norwegen | 18510 | 19 |
Da wir viele Teilnehmer*innen aus Deutschland, Italien, Norwegen und Spanien hatten, führen wir auch die einzelnen Höchstpunktzahlen für diese Länder wie folgt auf:
Top 5 aus Deutschland:
Platz | Nutzername | Punktzahl | # richtige Antworten |
1 | Paul D. | 21600 | 22 |
2 | ABC3* | 18800 | 19 |
3 | Tom | 17000 | 17 |
4 | Lukas Lange | 15900 | 16 |
5 | AnjaM | 11869 | 14 |
Top 5 aus Italien:
Platz | Nutzername | Punktzahl | # richtige Antworten |
1 | ABC1* | 20000 | 20 |
1 | ABC2* | 20000 | 20 |
3 | Antonio | 19900 | 20 |
4 | giuliaselvestrel | 18900 | 19 |
5 | rabaioli | 18000 | 18 |
Top 5 aus Norwegen:
Platz | Nutzername | Punktzahl | # richtige Antworten |
1 | Einar | 20000 | 20 |
2 | AndersM | 19339 | 20 |
3 | IzasML | 18510 | 19 |
4 | MartinK | 17700 | 18 |
4 | sat | 17700 | 18 |
Top 5 aus Spanien:
Platz | Nutzername | Punktzahl | # richtige Antworten |
1 | Jose Maria | 17000 | 17 |
2 | ManelM | 16900 | 17 |
3 | ABC5* | 15900 | 16 |
4 | Manuel Álvarez | 14424 | 16 |
5 | ABC6* | 13995 | 15 |
Top 10 aus dem Rest der Welt:
Platz | Nutzername | Land | Punktzahl | # richtige Antworten |
1 | backpacker-korok | Schweden | 18968 | 20 |
2 | JQN | Belgien | 18046 | 19 |
3 | Moham1628 | USA | 18020 | 19 |
4 | summation | USA | 18000 | 18 |
5 | Wiebke | Kanada | 17900 | 18 |
6 | Jean_Aur | Frankreich | 17656 | 19 |
7 | StingrayValley | Dänemark | 15895 | 17 |
8 | arantesl | Brasilien | 15610 | 16 |
9 | pmassio | Frankreich | 15600 | 16 |
10 | jp2masa | Portugal | 15439 | 16 |
Eine besondere Erwähnung verdienen die leistungsstärksten Schüler*innen, die wahrscheinlich die geringsten Vorkenntnisse hatten und dennoch sehr gut abgeschnitten haben:
Platz | Nutzername | Land | Punktzahl | # richtige Antworten |
1 | Ian Cardona | Spanien | 12510 | 13 |
2 | Padrell | Spanien | 12000 | 12 |
3 | Teo | Spanien | 10995 | 12 |
4 | MResta | Spanien | 8000 | 8 |
5 | Sophie | Deutschland | 7675 | 17 |
Herzlichen Glückwunsch!
*Die (Nutzer-)Namen von Teilnehmer*innen, für die wir keine ausdrückliche Genehmigung zur Veröffentlichung ihrer Benutzernamen haben, wurden durch ABCx ersetzt.