Finalmente logramos procesar los datos (resolviendo algunos desafíos inesperados) y estamos muy emocionados de anunciar los resultados de nuestros participantes en el Calendario de Adviento de Control 2024. No olviden darnos su opinión sobre el Calendario de Adviento de Control 2024, accediendo a través de este enlace. ¡Gracias!
Se otorgaron puntos por cada respuesta correcta, pero por cada retraso de 24 horas en responder, los puntos obtenidos para una pregunta se redujeron gradualmente. Por lo tanto, valió la pena responder a tiempo y conocer/pensar/aprender sobre control, como creemos firmemente que ocurre en la vida en general 🙂
Los 10 mejores participantes según la puntuación total son:
Posición | Nombre de usuario | País | Puntos totales | # Respuestas correctas |
1 | Paul D. | Alemania | 21600 | 22 |
2 | Einar | Noruega | 20000 | 20 |
2 | ABC1* | Italia | 20000 | 20 |
2 | ABC2* | Italia | 20000 | 20 |
5 | Antonio | Italia | 19900 | 20 |
6 | AndersM | Noruega | 19339 | 20 |
7 | backpacker-korok | Suecia | 18968 | 20 |
8 | giuliaselvestrel | Italia | 18900 | 19 |
9 | ABC3* | Alemania | 18800 | 19 |
10 | IzasML | Noruega | 18510 | 19 |
Dado que tuvimos muchos participantes de Alemania, Italia, Noruega y España, también publicamos las puntuaciones más altas de estos países a continuación:
Top 5 de Alemania:
Posición | Nombre de usuario | Puntos totales | # Respuestas correctas |
1 | Paul D. | 21600 | 22 |
2 | ABC3* | 18800 | 19 |
3 | Tom | 17000 | 17 |
4 | Lukas Lange | 15900 | 16 |
5 | AnjaM | 11869 | 14 |
Top 5 de Italia:
Posición | Nombre de usuario | Puntos totales | # Respuestas correctas |
1 | ABC1* | 20000 | 20 |
1 | ABC2* | 20000 | 20 |
3 | Antonio | 19900 | 20 |
4 | giuliaselvestrel | 18900 | 19 |
5 | rabaioli | 18000 | 18 |
Top 5 de Noruega:
Posición | Nombre de usuario | Puntos totales | # Respuestas correctas |
1 | Einar | 20000 | 20 |
2 | AndersM | 19339 | 20 |
3 | IzasML | 18510 | 19 |
4 | MartinK | 17700 | 18 |
4 | sat | 17700 | 18 |
Top 5 de España:
Posición | Nombre de usuario | Puntos totales | # Respuestas correctas |
1 | Jose Maria | 17000 | 17 |
2 | ManelM | 16900 | 17 |
3 | ABC5* | 15900 | 16 |
4 | Manuel Álvarez | 14424 | 16 |
5 | ABC6* | 13995 | 15 |
Top 10 del resto del mundo:
Posición | Nombre de usuario | País | Puntos totales | # Respuestas correctas |
1 | backpacker-korok | Suecia | 18968 | 20 |
2 | JQN | Bélgica | 18046 | 19 |
3 | Moham1628 | Estados Unidos | 18020 | 19 |
4 | summation | Estados Unidos | 18000 | 18 |
5 | Wiebke | Cánada | 17900 | 18 |
6 | Jean_Aur | Francia | 17656 | 19 |
7 | StingrayValley | Dinamarca | 15895 | 17 |
8 | arantesl | Brasil | 15610 | 16 |
9 | pmassio | Francia | 15600 | 16 |
10 | jp2masa | Portugal | 15439 | 16 |
Y una mención especial para los mejores estudiantes de secundaria, quienes probablemente tenían menos conocimientos previos, ¡pero aun así lo hicieron super bien!
Posición | Nombre de usuario | País | Puntos totales | # Respuestas correctas |
1 | Ian Cardona | España | 12510 | 13 |
2 | Padrell | España | 12000 | 12 |
3 | Teo | España | 10995 | 12 |
4 | MResta | España | 8000 | 8 |
5 | Sophie | Alemania | 7675 | 17 |
¡Felicidades!
* Los nombres de usuario de los participantes para quienes no tenemos permiso explícito para publicar sus nombres han sido reemplazados por ABCx.