Siamo finalmente riusciti a elaborare i punteggi (risolvendo alcune sfide inaspettate) e siamo entusiasti di annunciare i vincitori del Calendario dell’Avvento del Controllo 2024!
Pertanto, ora possiamo fornire a tutti un riscontro su come è andata, quanti punti sono stati ottenuti e altre informazioni. Potete trovarlo qui sotto. Inoltre, non dimenticate di darci il vostro feedback sul Calendario dell’Avvento del Controllo 2024, nel prossimo post. Grazie!
I punti sono stati assegnati per ogni risposta corretta, ma per ogni ritardo di 24 ore nel rispondere, il punteggio ottenuto per una domanda veniva gradualmente ridotto. Quindi, è stato utile rispondere in tempo e conoscere/ragionare/imparare sul controllo, come crediamo fermamente che sia anche nella vita 🙂
I vincitori assoluti (top 10 in base ai punti totali) sono:
Posizione | Nome utente | Paese | Punti totali | # Risposte corrette |
1 | Paul D. | Germania | 21600 | 22 |
2 | Einar | Norvegia | 20000 | 20 |
2 | ABC1* | Italia | 20000 | 20 |
2 | ABC2* | Italia | 20000 | 20 |
5 | Antonio | Italia | 19900 | 20 |
6 | AndersM | Norvegia | 19339 | 20 |
7 | backpacker-korok | Svezia | 18968 | 20 |
8 | giuliaselvestrel | Italia | 18900 | 19 |
9 | ABC3* | Germania | 18800 | 19 |
10 | IzasML | Norvegia | 18510 | 19 |
Dato che abbiamo avuto molti partecipanti dalla Germania, dall’Italia, dalla Norvegia e dalla Spagna, pubblichiamo anche le classifiche dei punteggi più alti per questi paesi:
Top 5 dalla Germania:
Posizione | Nome utente | Punti totali | # Risposte corrette |
1 | Paul D. | 21600 | 22 |
2 | ABC3* | 18800 | 19 |
3 | Tom | 17000 | 17 |
4 | Lukas Lange | 15900 | 16 |
5 | AnjaM | 11869 | 14 |
Top 5 dall’Italia:
Posizione | Nome utente | Punti totali | # Risposte corrette |
1 | ABC1* | 20000 | 20 |
1 | ABC2* | 20000 | 20 |
3 | Antonio | 19900 | 20 |
4 | giuliaselvestrel | 18900 | 19 |
5 | rabaioli | 18000 | 18 |
Top 5 dalla Norvegia
Posizione | Nome utente | Punti totali | # Risposte corrette |
1 | Einar | 20000 | 20 |
2 | AndersM | 19339 | 20 |
3 | IzasML | 18510 | 19 |
4 | MartinK | 17700 | 18 |
4 | sat | 17700 | 18 |
Top 5 dalla Spagna:
Posizione | Nome utente | Punti totali | # Risposte corrette |
1 | Jose Maria | 17000 | 17 |
2 | ManelM | 16900 | 17 |
3 | ABC5* | 15900 | 16 |
4 | Manuel Álvarez | 14424 | 16 |
5 | ABC6* | 13995 | 15 |
Top 10 dal resto del mondo:
Posizione | Nome utente | Paese | Punti totali | # Risposte corrette |
1 | backpacker-korok | Svezia | 18968 | 20 |
2 | JQN | Belgio | 18046 | 19 |
3 | Moham1628 | Stati Uniti | 18020 | 19 |
4 | summation | Stati Uniti | 18000 | 18 |
5 | Wiebke | Canada | 17900 | 18 |
6 | Jean_Aur | Francia | 17656 | 19 |
7 | StingrayValley | Danimarca | 15895 | 17 |
8 | arantesl | Brasile | 15610 | 16 |
9 | pmassio | Francia | 15600 | 16 |
10 | jp2masa | Portogallo | 15439 | 16 |
E una menzione speciale per i migliori studenti delle scuole superiori, che probabilmente avevano meno conoscenze pregresse, ma hanno comunque ottenuto ottimi risultati!
Posizione | Nome utente | Paese | Punti totali | # Risposte corrette |
1 | Ian Cardona | Spagna | 12510 | 13 |
2 | Padrell | Spagna | 12000 | 12 |
3 | Teo | Spagna | 10995 | 12 |
4 | MResta | Spagna | 8000 | 8 |
5 | Sophie | Germania | 7675 | 17 |
Congratulazioni!
* I nomi degli utenti per i quali non abbiamo il permesso esplicito di pubblicare il loro nome utente sono stati sostituiti con ABCx.