Finalmente conseguimos processar os pontos (superando alguns desafios inesperados) e estamos muito entusiasmados por anunciar os vencedores do Calendário do Advento de Controlo 2024!
Assim, podemos agora fornecer-vos algum feedback sobre como correu, quantos pontos foram alcançados e outros detalhes. Podem ver tudo abaixo. Além disso, não se esqueçam de nos dar também o vosso feedback sobre o Calendário do Advento de Controlo 2024, na próxima publicação. Obrigado!
Os pontos foram atribuídos por cada resposta correta, mas por cada atraso de 24 horas na resposta, os pontos recebidos por uma questão foram reduzidos gradualmente. Assim, valeu a pena responder a tempo e conhecer/pensar/aprender sobre controlo – tal como acreditamos firmemente que acontece na vida em geral 🙂
Os vencedores gerais (top 10 com base no total de pontos) são:
Posição | Username | País | Pontos totais | # Respostas corretas |
1 | Paul D. | Alemanha | 21600 | 22 |
2 | Einar | Noruega | 20000 | 20 |
2 | ABC1* | Itália | 20000 | 20 |
2 | ABC2* | Itália | 20000 | 20 |
5 | Antonio | Itália | 19900 | 20 |
6 | AndersM | Noruega | 19339 | 20 |
7 | backpacker-korok | Suécia | 18968 | 20 |
8 | giuliaselvestrel | Itália | 18900 | 19 |
9 | ABC3* | Alemanha | 18800 | 19 |
10 | IzasML | Noruega | 18510 | 19 |
Dado que tivemos muitos participantes da Alemanha, Itália, Noruega e Espanha, publicamos também as classificações mais altas para esses países abaixo:
Top 5 da Alemanha:
Posição | Username | Pontos totais | # Respostas corretas |
1 | Paul D. | 21600 | 22 |
2 | ABC3* | 18800 | 19 |
3 | Tom | 17000 | 17 |
4 | Lukas Lange | 15900 | 16 |
5 | AnjaM | 11869 | 14 |
Top 5 da Itália:
Posição | Username | Pontos totais | # Respostas corretas |
1st | ABC1* | 20000 | 20 |
1 | ABC2* | 20000 | 20 |
3 | Antonio | 19900 | 20 |
4 | giuliaselvestrel | 18900 | 19 |
5 | rabaioli | 18000 | 18 |
Top 5 da Noruega:
Posição | Username | Pontos totais | # Respostas corretas |
1 | Einar | 20000 | 20 |
2 | AndersM | 19339 | 20 |
3 | IzasML | 18510 | 19 |
4 | MartinK | 17700 | 18 |
4 | sat | 17700 | 18 |
Top 5 da Espanha:
Posição | Username | Pontos totais | # Respostas corretas |
1 | Jose Maria | 17000 | 17 |
2 | ManelM | 16900 | 17 |
3 | ABC5* | 15900 | 16 |
4 | Manuel Álvarez | 14424 | 16 |
5 | ABC6* | 13995 | 15 |
Top 10 do resto do mundo:
Posição | Username | País | Pontos totais | # Respostas corretas |
1 | backpacker-korok | Suécia | 18968 | 20 |
2 | JQN | Bélgica | 18046 | 19 |
3 | Moham1628 | Estados Unidos | 18020 | 19 |
4 | summation | Estados Unidos | 18000 | 18 |
5 | Wiebke | Canadá | 17900 | 18 |
6 | Jean_Aur | França | 17656 | 19 |
7 | StingrayValley | Dinamarca | 15895 | 17 |
8 | arantesl | Brasil | 15610 | 16 |
9 | pmassio | França | 15600 | 16 |
10 | jp2masa | Portugal | 15439 | 16 |
E uma menção especial para os melhores estudantes do ensino secundário, que provavelmente tinham menos conhecimento prévio, mas que ainda assim tiveram um excelente desempenho!
Posição | Username | País | Pontos totais | # Respostas corretas |
1 | Ian Cardona | Espanha | 12510 | 13 |
2 | Padrell | Espanha | 12000 | 12 |
3 | Teo | Espanha | 10995 | 12 |
4 | MResta | Espanha | 8000 | 8 |
5 | Sophie | Alemanha | 7675 | 17 |
Parabéns!
* Os usernames dos participantes para os quais não temos permissão explícita para publicar os seus nomes foram substituídos por ABCx.